Vremenska postaja Krtina

46.1507 N| 14.658 E| 316 m | Prikaži na zemljevidu

Vreme na kratko
14,1°C 70% 1013 mbar 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm
0,5°C/h 0%/h -0 mbar/h N/A ( N/A) N/A ( N/A) 0,0 mm/h

29. 03. 2024 12:30:00 CET

Vremenska statistika za 2019

Vremenska postaja:Froggit WH4000
Programska oprema:weewx v3.9.2
WeeWX aktiven:68 d, 2 h, 43 min
Strežnik aktiven:68 d, 2 h, 32 min
                     CLIMATOLOGICAL SUMMARY for year 2019


NAME: Krtina, Dob, Slovenija                  
ELEV: 316 m    LAT: 46-09.05 S    LONG: 14-39.48 V


                                       TEMPERATURE (°C)

                              HEAT    COOL                             Tropske Vroci  Topli  Hladni  Ledeni
          MEAN   MEAN         DEG     DEG                                >=     >=     >=      <       < 
 YR  MO   MAX    MIN    MEAN  DAYS    DAYS      HI  DAY     LOW  DAY     20     30     25      0       0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
2019 01    4,5   -3,2   -0,1  311,3    0,0    12,9   14   -10,8   26      0      0      0     29      2
2019 02   12,0   -1,7    3,7  213,5    0,0    19,5   28    -5,9   07      0      0      0     22      0
2019 03   15,8    1,8    8,0  172,6    0,0    24,5   24    -1,9   22      0      0      0     12      0
2019 04   16,9    5,9   11,0  117,0    0,0    25,3   21     0,8   16      0      0      1      0      0
2019 05   17,7    8,6   12,6   92,7    0,3    26,2   24     0,7   07      0      0      2      0      0
2019 06   29,7   16,1   22,3    0,5   72,5    36,2   27     8,7   01      0     15     28      0      0
2019 07   28,8   16,7   21,9    0,0   67,1    35,0   01    10,6   11      3     14     25      0      0
2019 08   28,5   16,8   21,8    0,0   64,7    34,0   12    11,3   15      1     11     27      0      0
2019 09   22,7   11,8   16,2   35,7    6,2    30,9   01     4,1   21      0      1     10      0      0
2019 10   19,1    8,0   12,3   97,6    0,0    25,6   22     3,7   06      0      0      1      0      0
2019 11   10,7    6,5    8,5  158,7    0,0    17,5   03     0,7   30      0      0      0      0      0
2019 12    7,0   -0,3    2,7  262,7    0,0    14,0   17    -7,5   30      0      0      0     21      0
------------------------------------------------------------------------------------------------
          17,8    7,3   11,8 1462,3  210,9    36,2  jun   -10,8  jan      4     41     94     84      2


                  PRECIPITATION (mm)

                  MAX         ---DAYS OF RAIN---
                  OBS.               OVER
 YR  MO  TOTAL    DAY  DATE   0.20   2.00  20.00
------------------------------------------------
2019 01   44,7   13,8    18     16      5      0
2019 02   49,8   23,4    02      5      3      1
2019 03   36,3   14,4    25      8      4      0
2019 04   77,4   18,3    05     17      9      0
2019 05  173,4   26,1    28     21     15      2
2019 06   87,3   49,2    22     10      5      2
2019 07   86,7   26,7    28     14     11      1
2019 08  107,4   46,5    24     13      9      2
2019 09  178,2   50,7    02     16     10      3
2019 10   63,6   22,5    02     10      6      1
2019 11  157,5   15,9    06     25     15      0
2019 12   85,2   20,4    02     13      8      1
------------------------------------------------
        1147,5   50,7   sep    168    100     13


           WIND SPEED (km/h)

                                DOM
 YR  MO    AVG     HI   DATE    DIR
-----------------------------------
2019 01    0,5   29,5     03    197 
2019 02    0,9   31,7     23    189 
2019 03    1,2   25,6     17    195 
2019 04    0,9   22,0     05    196 
2019 05    0,8   23,4     14    194 
2019 06    1,0   25,6     20    196 
2019 07    1,0   20,9     06    197 
2019 08    1,0   28,1     24    195 
2019 09    0,8   18,4     30    197 
2019 10    0,6   18,4     12    199 
2019 11    0,3   20,9     05    202 
2019 12    0,3   19,4     20    202 
-----------------------------------
           0,8   31,7    feb    196