Koledarsko leto
Maks. temperatura | 24,1°C | 26. 02. 2021 15:26:58 |
Min. temperatura | -9,0°C | 15. 02. 2021 07:35:12 |
Maks. vročinski indeks | 24,1°C | 26. 02. 2021 15:26:58 |
Min. občutek vetra | -9,0°C | 15. 02. 2021 07:35:12 |
Maks. temperatura rosišča | 7,7°C | 07. 02. 2021 12:11:24 |
Min. temperatura rosišča | -19,2°C | 13. 02. 2021 15:06:32 |
Maks. relativna vlažnost | 88% | 23. 01. 2021 10:33:23 |
Min. relativna vlažnost | 20% | 13. 02. 2021 15:06:32 |
Maks. zračni tlak | 1044 mbar | 15. 02. 2021 01:02:03 |
Min. zračni tlak | 993 mbar | 08. 02. 2021 08:00:00 |
Maks. hitrost vetra | 17,3 km/h | 13. 02. 2021 13:51:11 |
Povprečna hitrost vetra | 0,0 km/h | |
Standardni odklon jakosti vetra | 0,2 km/h | |
Maks. UV | 0 | 01. 01. 2021 00:00:06 |
Maks. sončno obsevanje | 636 W/m² | 26. 02. 2021 13:23:36 |
Maks. notranja temperatura | 25,4°C | 16. 01. 2021 21:36:57 |
Min. notranja temperatura | 15,8°C | 18. 02. 2021 04:19:01 |
Padavine letno (od 1. jan )
Podavine letno | 159,6 mm | |
Maks. intenziteta padavin | 10,8 mm/h | 10. 02. 2021 20:52:58 |
Letna statistika in grafi










