Koledarsko leto
Maks. temperatura | 15,3°C | 01. 01. 2023 12:44:49 |
Min. temperatura | -5,3°C | 21. 01. 2023 06:34:53 |
Maks. vročinski indeks | 15,3°C | 01. 01. 2023 12:44:49 |
Min. občutek vetra | -5,3°C | 21. 01. 2023 06:34:53 |
Maks. temperatura rosišča | 8,1°C | 01. 01. 2023 11:27:11 |
Min. temperatura rosišča | -9,6°C | 01. 02. 2023 06:57:05 |
Maks. relativna vlažnost | 89% | 06. 01. 2023 12:05:34 |
Min. relativna vlažnost | 26% | 31. 01. 2023 14:54:49 |
Maks. zračni tlak | 1034 mbar | 24. 01. 2023 22:36:04 |
Min. zračni tlak | 989 mbar | 18. 01. 2023 00:56:04 |
Maks. hitrost vetra | 6,1 km/h | 26. 01. 2023 06:26:02 |
Povprečna hitrost vetra | 0,0 km/h | |
Standardni odklon jakosti vetra | 0,0 km/h | |
Maks. UV | 0 | 01. 01. 2023 00:00:11 |
Maks. sončno obsevanje | 337 W/m² | 27. 01. 2023 13:04:53 |
Maks. notranja temperatura | 23,6°C | 17. 01. 2023 21:51:07 |
Min. notranja temperatura | 15,9°C | 27. 01. 2023 05:08:00 |
Padavine letno (od 1. jan )
Podavine letno | 125,4 mm | |
Maks. intenziteta padavin | 10,8 mm/h | 15. 01. 2023 23:48:37 |
Letna statistika in grafi










