| Zunanja temperatura | N/A |
| Temperatura rosišča | N/A |
| Vlaga | N/A |
| Zračni tlak | N/A |
| Trend zračnega tlaka (3 ur) | N/A |
| Veter | N/A od N/A (N/A) |
| Intenziteta padavin | 0,0 mm/hr |
| Notranja temperatura | 17,3°C |
| UV | 0,0 |
| Sončno obsevanje | 22 W/m² |
| Maks temperatura | N/A ob N/A |
| Min temperatura | N/A ob N/A |
| Max vlaga | N/A ob N/A |
| Min vlaga | N/A ob N/A |
| Max rosišče | N/A ob N/A |
| Min rosišče | N/A ob N/A |
| Max zračni tlak | N/A ob N/A |
| Min zračni tlak | N/A ob N/A |
| Dež danes | 0,0 mm |
| Max intenziteta | 0,0 mm/hr ob 00:00:12 |
| Max veter | N/A z N/A (N/A) ob N/A |
| Povprečje vetra | N/A |
| RMS veter | N/A |
| Vektor povprečne hitrosti | N/A |
| Vektor povprečne smeri | 90° (E) |
| Max notranja temp | 17,9°C ob 00:00:12 |
| Min notranja temp | 17,1°C ob 12:02:00 |
| Max UV | Min UV |
| 0,0 ob 15:04:29 | 0,0 ob 15:04:29 |
| Max obsevanje | Min obsevanje |
| 603 W/m² ob 15:04:29 | 21 W/m² ob 17:13:21 |
| Start civil twilight: | 06:36:58 | |
| Sončni vzhod: | 07:07:28 | |
| Prehod: | 12:49:08 | |
| Sončni zahod: | 18:30:02 | |
| End civil twilight: | 19:00:29 | |
| Azimut: | 251.6° | |
| Višina: | 316.0° | |
| Right ascension: | 193.5° | |
| Deklinacija: | -5.8° | |
| Solsticij: | 21. 12. 2025 16:02:48 | |
| Enakonočje: | 20. 03. 2026 15:45:50 |
| Vzhod: | 18:24:48 |
| Prehod: | 00:34:58 |
| Zahod: | 07:22:31 |
| Azimut: | 64.1° |
| Višina: | -9.6° |
| Right ascension: | 19.4° |
| Deklinacija: | 10.2° |
| Mlaj: | 21. 10. 2025 14:25:05 |
| Ščip: | 05. 11. 2025 14:19:12 |
| Faza: | Ščip (100% full) |
Lokacija |
|
|---|---|
Krtina, Dob, Slovenija |
|
Širina: |
46° 09.05' N |
Dolžina: |
014° 39.48' E |
Nadmorska višina: |
316 meters |
Vremensko postajo Froggit WH4000 nadzoruje 'weewx', super programska oprema, napisana v Pythonu, napisana, da bi bila enostavna in razumljiva. Sistem deluje na Raspberry PI 3B. Postavil in vzdržuje piskec, Aleš Kermauner, Krtina.
Weewx je gor: 279 days, 5 ur, 33 minut
Server je gor: 279 days, 5 ur, 33 minut
weewx v3.9.2
Email: piskec@gmail.com
This website uses Glyphicons Halflings icon set as part of the Bootstrap framework, Responsive skin (C) 2010 Tom Keffer