Vremenska postaja Krtina

46.1507 N| 14.658 E| 316 m | Prikaži na zemljevidu

Vreme na kratko
N/A N/A N/A N/A N/A 0,0 mm
N/A/h N/A/h N/A/h N/A ( N/A) N/A ( N/A) 0,0 mm/h

07. 10. 2025 17:35:00 CEST

Vremenska statistika za 04-2021

Vremenska postaja:Froggit WH4000
Programska oprema:weewx v3.9.2
WeeWX aktiven:279 d, 5 h, 38 min
Strežnik aktiven:279 d, 5 h, 38 min
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for apr 2021


NAME: Krtina, Dob, Slovenija                  
ELEV: 316 m    LAT: 46-09.05 S    LONG: 14-39.48 V


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   15,0   27,7  15:55    4,9  07:04    1,7    0,0    0,0    0,0    5,0  12:46    245
 02   14,4   23,5  15:05    8,1  07:00    2,0    0,0    1,5    0,0    5,0  23:39      0
 03    9,4   13,7  14:52    3,9  23:53    4,8    0,0   15,0    0,1   11,2  10:50    221
 04    6,3   13,3  14:41    1,0  04:05    6,5    0,0    0,0    0,2   13,3  16:29    204
 05    5,9   13,8  13:51   -1,8  06:53    6,7    0,0    0,0    0,4   19,4  14:50    168
 06    2,4    8,3  01:38   -3,3  23:43    8,7    0,0    4,8    0,0    8,6  06:31    193
 07   -0,1    5,5  14:21   -4,1  02:06   10,1    0,0    1,8    0,0    2,5  12:40    315
 08    3,6   14,4  15:46   -4,9  06:27    8,0    0,0    0,3    0,0    9,7  14:19    182
 09    6,3   16,0  15:20   -2,4  06:38    6,5    0,0    0,0    0,1   19,4  18:10     77
 10   10,4   17,2  15:55    3,0  06:55    4,2    0,0    0,0    0,2   15,8  16:10    166
 11    9,8   10,7  16:54    9,3  07:55    4,6    0,0    3,0    0,0    5,0  07:30    151
 12   10,5   12,6  15:53    7,2  23:58    4,1    0,0   19,5    0,0    5,0  22:05    225
 13    4,1    7,2  00:00    2,5  11:25    7,7    0,0   13,2    0,0    1,1  00:28     90
 14    4,7   12,5  16:32    0,6  05:26    7,4    0,0    0,0    0,0    3,6  14:05    209
 15    4,9   12,9  15:25   -2,0  06:26    7,3    0,0    0,0    0,0    3,6  10:21    220
 16    6,9   15,4  15:30   -0,4  06:38    6,2    0,0    0,0    0,0   12,2  13:45    192
 17    7,4   14,2  15:12    1,0  06:20    5,9    0,0    0,0    0,3   14,8  12:56    201
 18    8,1   10,7  15:53    6,0  06:29    5,5    0,0    0,0    0,0    7,2  11:32    200
 19    7,8   13,3  15:50    3,6  06:41    5,7    0,0    6,3    0,0    5,0  18:24    156
 20    8,8   15,8  13:43    4,8  02:23    5,1    0,0    2,1    0,0    3,6  18:24    176
 21    9,1   18,6  15:35    1,0  06:14    4,9    0,0    0,0    0,1   18,4  16:13    170
 22   10,7   18,8  13:33    2,8  06:04    4,0    0,0    1,5    0,0    8,6  12:58    198
 23   11,8   20,0  16:24    5,7  06:16    3,4    0,0    0,0    0,0    5,0  08:29    251
 24   11,7   21,8  15:28    2,3  06:25    3,5    0,0    0,0    0,0    3,6  17:20    195
 25   13,2   24,7  15:25    3,3  06:41    2,7    0,0    0,3    0,0    5,0  23:53    205
 26    9,4   13,1  12:38    6,3  23:47    4,8    0,0    0,6    0,0    7,2  03:18    204
 27    7,0    8,4  15:19    5,4  02:15    6,1    0,0    0,9    0,0    3,6  16:35    225
 28    9,9   13,9  16:08    7,2  04:06    4,5    0,0    0,0    0,0    2,5  15:51     90
 29   13,2   19,0  16:36    8,7  00:00    2,7    0,0    1,8    0,0    7,2  16:51    158
 30   16,2   22,1  16:43   12,3  03:17    1,0    0,0    4,5    0,0    7,2  13:15    175
---------------------------------------------------------------------------------------
       8,6   27,7     01   -4,9     08  156,2    0,0   77,1    0,1   19,4     05    185
    
Tropske noči (Tmin >= 20): 0
Vroči dnevi (Tmax >= 30): 0
Topli dnevi (Tmax >= 25): 1
Hladni dnevi (Tmin < 0): 7
Ledeni dnevi (Tmax < 0): 0