Vremenska postaja Krtina

46.1507 N| 14.658 E| 316 m | Prikaži na zemljevidu

Vreme na kratko
N/A N/A N/A N/A N/A 0,0 mm
N/A/h N/A/h N/A/h N/A ( N/A) N/A ( N/A) 0,0 mm/h

07. 10. 2025 17:35:00 CEST

Vremenska statistika za 04-2022

Vremenska postaja:Froggit WH4000
Programska oprema:weewx v3.9.2
WeeWX aktiven:279 d, 5 h, 38 min
Strežnik aktiven:279 d, 5 h, 38 min
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for apr 2022


NAME: Krtina, Dob, Slovenija                  
ELEV: 316 m    LAT: 46-09.05 S    LONG: 14-39.48 V


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01    8,4   11,7  16:55    6,3  05:04    5,3    0,0    3,6    0,0    1,1  15:09     90
 02    3,5    8,4  00:00    2,0  12:05    8,0    0,0   11,7    0,0    7,2  03:59    210
 03    4,5    9,3  16:38    1,2  06:17    7,5    0,0    0,3    0,0    3,6  13:37    225
 04    5,6   11,1  16:43    2,5  06:49    6,9    0,0    0,0    0,0    2,5  16:52     90
 05    7,3   15,3  13:41    0,2  06:51    5,9    0,0    0,0    0,0    7,2  14:58    154
 06    9,4   19,9  14:54    0,6  06:39    4,8    0,0    0,0    0,0    6,1  18:08    178
 07   11,3   19,6  14:18    4,6  07:17    3,7    0,0    0,0    0,1   11,2  16:14    160
 08   12,2   15,5  15:15    8,6  06:13    3,2    0,0    0,0    0,0    5,0  18:13    125
 09    8,8   14,4  10:51    2,1  23:57    5,1    0,0   11,4    0,0    6,1  04:22    130
 10    6,0   15,0  17:08    1,0  01:34    6,7    0,0    0,3    0,0    3,6  12:16    325
 11    7,9   16,8  14:46    1,0  06:55    5,6    0,0    0,0    0,0    8,6  15:23    167
 12   10,1   20,1  14:48    0,5  06:46    4,4    0,0    0,0    0,0    5,0  14:36    174
 13   12,2   23,8  15:50    2,4  06:40    3,2    0,0    0,0    0,0    2,5  12:13     90
 14   14,4   26,5  16:45    4,4  06:55    2,0    0,0    0,0    0,0    2,5  16:19     90
 15   12,6   21,1  12:22    5,3  06:55    3,0    0,0    0,6    0,0    2,5  00:06     90
 16   11,7   18,3  13:27    6,7  23:58    3,5    0,0    0,6    0,0    5,0  12:51    195
 17    9,4   16,8  15:55    4,7  03:28    4,8    0,0    0,0    0,6   17,3  11:37    208
 18    9,2   17,5  15:43    1,1  07:05    4,9    0,0    0,0    0,0    8,6  11:35    219
 19    8,8   15,0  13:40    5,0  06:56    5,1    0,0    3,0    0,0    2,5  14:25     90
 20    7,5   14,9  15:53    1,0  06:54    5,8    0,0    0,0    0,0    2,5  13:05    338
 21    8,2   14,6  13:23    0,1  06:11    5,4    0,0    0,3    0,0    1,1  03:28     90
 22    9,9   12,6  17:16    8,2  03:42    4,5    0,0   12,3    0,0    1,1  03:17     90
 23   12,4   16,2  15:54   10,0  01:17    3,1    0,0    0,3    0,0    2,5  16:05     90
 24   12,9   19,1  14:57   10,0  03:30    2,9    0,0    0,9    0,0    8,6  12:30    105
 25   11,4   16,9  14:23    4,8  06:09    3,7    0,0    0,6    0,0    5,0  11:16    164
 26   11,4   17,3  15:45    5,9  02:55    3,7    0,0    5,7    0,0    2,5  13:09     90
 27   10,4   15,5  14:36    6,5  23:57    4,2    0,0   13,2    0,0    2,5  11:31     90
 28   10,8   19,7  14:06    3,9  03:49    4,0    0,0    0,0    0,0    3,6  12:50    164
 29   12,0   21,4  14:50    2,8  06:28    3,3    0,0    0,0    0,0    6,1  12:28    217
 30   13,0   22,5  14:48    4,3  06:13    2,8    0,0    0,0    0,0    5,0  15:05    174
---------------------------------------------------------------------------------------
       9,8   26,5     14    0,1     21  136,9    0,0   64,8    0,0   17,3     17    197
    
Tropske noči (Tmin >= 20): 0
Vroči dnevi (Tmax >= 30): 0
Topli dnevi (Tmax >= 25): 1
Hladni dnevi (Tmin < 0): 0
Ledeni dnevi (Tmax < 0): 0