Vremenska postaja Krtina

46.1507 N| 14.658 E| 316 m | Prikaži na zemljevidu

Vreme na kratko
N/A N/A N/A N/A N/A 0,0 mm
N/A/h N/A/h N/A/h N/A ( N/A) N/A ( N/A) 0,0 mm/h

07. 10. 2025 17:35:00 CEST

Vremenska statistika za 05-2022

Vremenska postaja:Froggit WH4000
Programska oprema:weewx v3.9.2
WeeWX aktiven:279 d, 5 h, 38 min
Strežnik aktiven:279 d, 5 h, 38 min
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for maj 2022


NAME: Krtina, Dob, Slovenija                  
ELEV: 316 m    LAT: 46-09.05 S    LONG: 14-39.48 V


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   11,8   19,5  13:19    8,6  06:41    3,4    0,0   11,1    0,0   13,3  14:27    208
 02   13,9   21,3  16:27   10,0  05:36    2,3    0,0    6,0    0,0    3,6  20:16     90
 03   14,1   21,7  16:33    6,7  06:05    2,2    0,0    0,0    0,0    2,5  14:22    180
 04   14,7   25,0  15:36    6,2  06:15    1,8    0,0    0,3    0,0    3,6  15:28    177
 05   14,7   22,0  13:37    7,1  06:13    1,8    0,0    0,0    0,0    2,5  00:08    180
 06   13,7   15,7  16:11   11,8  05:37    2,4    0,0    0,6    0,0    1,1  00:06     90
 07   13,7   15,3  14:23   12,4  05:51    2,4    0,0    6,3    0,0    0,0  00:00     90
 08   15,6   20,9  17:23   11,6  06:15    1,3    0,0    0,6    0,0    9,7  11:11    217
 09   15,6   23,9  16:22    9,8  03:55    1,3    0,0    4,5    0,0    3,6  12:11     90
 10   16,4   26,3  15:07    8,7  06:35    0,9    0,0    0,0    0,0    3,6  16:45    284
 11   18,3   28,4  15:11    9,3  06:13    0,0    0,2    0,0    0,0    5,0  15:39    175
 12   20,1   29,7  15:11   10,9  05:49    0,0    1,2    0,0    0,0    5,0  15:39    156
 13   19,4   28,7  14:59   11,7  06:34    0,0    0,8    8,7    0,0    3,6  14:53    180
 14   19,3   26,6  16:26   14,7  23:57    0,0    0,7    0,3    0,0    5,0  13:49    193
 15   19,9   28,9  16:59   14,2  00:46    0,0    1,0    0,3    0,0    2,5  12:26    323
 16   20,2   28,8  14:11   12,7  05:41    0,0    1,2    1,5    0,0    7,2  14:27    174
 17   20,5   27,8  15:13   15,9  02:08    0,0    1,4    0,0    0,0    1,1  00:39     90
 18   18,4   24,6  16:12   12,5  23:57    0,0    0,2    0,0    0,1   11,2  13:50    206
 19   17,2   27,8  16:49    7,5  05:42    0,5    0,0    0,0    0,0    2,5  10:35    135
 20   19,7   29,6  15:54   10,3  05:14    0,0    1,0    0,0    0,0    5,0  20:48    206
 21   21,1   31,2  15:12   13,8  04:07    0,0    1,7    0,6    0,0    7,2  15:45    133
 22   21,3   28,5  16:50   16,4  03:13    0,0    1,8    0,6    0,0    3,6  10:47     90
 23   21,2   25,4  15:51   17,5  03:47    0,0    1,8    0,0    0,0    2,5  11:22     90
 24   21,8   28,2  15:58   15,5  06:07    0,0    2,1    0,0    0,0    3,6  12:40    270
 25   20,9   27,6  13:54   16,0  04:48    0,0    1,6    0,0    0,0    6,1  16:22    167
 26   20,2   26,1  17:18   16,3  04:22    0,0    1,2    0,0    0,0    3,6  10:49    217
 27   22,0   30,7  16:28   14,2  06:04    0,0    2,2    5,4    0,0    6,1  14:38    188
 28   14,3   19,5  00:00   11,7  23:48    2,1    0,0    5,4    0,0   11,2  03:20    195
 29   10,8   12,1  11:25    7,5  23:58    4,0    0,0    3,9    0,0   11,2  15:16      0
 30   11,2   15,7  14:02    6,1  02:20    3,8    0,0    0,9    0,0    3,6  12:25     90
 31   17,1   26,3  16:38    9,6  02:07    0,5    0,0    0,0    0,0    3,6  18:34     90
---------------------------------------------------------------------------------------
      17,4   31,2     21    6,1     30   30,7   20,0   57,0    0,0   13,3     01    198
    
Tropske noči (Tmin >= 20): 0
Vroči dnevi (Tmax >= 30): 2
Topli dnevi (Tmax >= 25): 19
Hladni dnevi (Tmin < 0): 0
Ledeni dnevi (Tmax < 0): 0